نشرت صحيفة لو جورنال تصنيفها لأفضل المدارس الثانوية في كيبيك لعام 2024، وفقًا للتقرير الذي أعده معهد فرايزر. يعتمد هذا التصنيف على “التقييم العام” الذي يتراوح بين 0 و10، ويرتكز بشكل كبير على نتائج الطلاب في الامتحانات الوزارية للمرحلتين الرابعة والخامسة من التعليم الثانوي لشهر يونيو/حزيران 2023. كذلك يأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مثل الفجوة بين أداء الذكور والإناث ونسبة الطلاب الذين يعانون من تأخر دراسي.
أفضل المدارس العامة:
| التقييم | المدرسة | المدينة |
|---|---|---|
| 10.0 | كلية سان لويس | مونتريال |
| 9.7 | المدرسة الدولية في مونتريال | ويستمونت |
| 9.3 | مدرسة التعليم الدولي | لافال |
| 9.2 | مدرسة التعليم الدولي | ماكماسترفيل |
| 9.2 | لوسي تيزدال | بروسار |
| 9.0 | دو روبيرفال | مونتريال |
| 8.6 | رويال ويست | مونتريال الغربية |
| 8.2 | كاردينال روا | كيبيك |
| 8.0 | فينسان ماسي | مونتريال |
| 7.9 | ميرابيل | ميرابيل |
أفضل المدارس الخاصة:
| التقييم | المدرسة | المدينة |
|---|---|---|
| 10.0 | باستور | مونتريال |
| 10.0 | سانت ألكسندر | غاتينو |
| 9.9 | جان دو بريبيف | مونتريال |
| 9.9 | جان-أود | مونتريال |
| 9.7 | سانت ساكرمان | تيربون |
| 9.6 | شارلمانيه | مونتريال |
| 9.6 | جان دي لا منيه | لا بريري |
| 9.5 | سان جوزيف دي هال | غاتينو |
| 9.5 | سانت مارسيلين | مونتريال |
| 9.5 | كلية لافال | لافال |
ملاحظات:
- يوضح التصنيف الفروقات بين المدارس بناءً على عدة مؤشرات تعليمية وأكاديمية.
- ستُعرض التفاصيل الكاملة للطريقة المستخدمة في التصنيف يوم السبت في أداة تفاعلية على الإنترنت.
هذا التقرير يعكس أداء المؤسسات التعليمية في كيبيك ويسلط الضوء على التميز الأكاديمي بين المدارس العامة والخاصة.
22.2°